Projecten 2011
| Opdrachtgever: | Burgy Bouwbedrijf bv |
| Uitvoering: | december 2011 |
| Locatie: | Herengracht, Amsterdam |
| Project: | Afhijsen vanaf grote hoogte doen wij dagelijks, maar op dit project afhijsen we uit diepte. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Brefu Funderingstechnieken B.V. |
| Uitvoering: | december 2011 |
| Locatie: | Provenierssingel, Rotterdam |
| Project: |
Het maken van een kelder onder drie woningen. Door het maken van een ingang via de tuin in 1 woning, wordt de overlast voor de omgeving en de aangrenzende buren tot een minimum beperkt. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen in gebruik. Op deze wijze zijn de woningen weer gewaarborgd door een nieuwe fundering, daarnaast is het totale woonoppervlak van de woningen gigantisch gegroeid! |
|
| |
| Opdrachtgever: | Schakel & Schrale |
| Uitvoering: | november 2011 |
| Locatie: | St. Bavo Kathedraal, Haarlem |
| Project: |
Tijdens het asbestinventarisatie onderzoek is er asbesthoudende riolering aangetroffen. De riolering gaan we verwijderen in containment. Vervolgens is dit als asbesthoudend afgevoerd. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Rienks Bouwmanagement |
| Uitvoering: | november 2011 |
| Locatie: | Vrolikstraat, Amsterdam |
| Project: | Het betreft de renovatie van een schoolgebouw. Tijdens de inventarisatie is er door het gehele gebouw een grote hoeveel asbesthoudende materialen aangetroffen. Er is leidingisolatie, teerlagen, colovinyltegels, doorvoeringen, koord, kit en plaatmateriaal aangetroffen. De asbesthoudende materialen dienen verwijderd te worden. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Niels Drubbel |
| Uitvoering: | oktober 2011 |
| Locatie: | Haven, Amsterdam |
| Project: | Het plaatsen van een stalen rooster ter behoeve van cacaobonen. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Meerleveld & Zn |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Diemen |
| Project: | Gat precies op de hoek van betonput boren voor een nieuw afvoer. In verband met de regen moest er snel en efficiënt gewerkt worden. |
|
| |
| Opdrachtgever: | F.S.C. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Schiphol |
| Project: | We hebben ankers geboord ten behoeve van het plaatsen van een vluchtsimulator voor piloten. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemersbedrijf Kroom BV |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Noordammerweg, Amstelveen |
| Project: | Gaten boren en sleuven maken voor roosters douche voor Roda voetbalvereniging. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Gemeente Utrechtse Heuvelrug |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Driebergen |
| Project: | asfalt zagen in diverse straten. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Prolongh |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Ambtshuis, Utrecht |
| Project: | Rondom het dakterras hebben we dilatatiesleuven gemaakt om daarin een rooster te plaatsen voor de afvoer. Onder het beton zat isolatie dat moest verwijderd worden. Onder het isolatie zit dakleer dat intact moest blijven! |
|
| |
| Opdrachtgever: | De Geus Bouw |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | St. Jozefschool, Amsterdam |
| Project: | Er komt een verdieping op de school. Hiervoor moesten wij diverse gaten boren, waar vervolgens palen in komen om een nieuwe verdieping op te kunnen realiseren. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Schakel & Schrale |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | St. Bavo Kathedraal, Haarlem |
| Project: | Openhakken gewelven en ontgraven kelder. De Kathedraal in Haarlem is de op een na grootste kerk in Nederland, ontworpen en gemaakt door Jos Cuypers tussen 1895 en 1930. Na jarenlang intensief gebruik is het tijd voor een complete renovatie door de specialisten van Schakel & Schrale. Bij deze renovatie hoort onder andere het in ere herstellen van alle gewelven in de kelder en het ontgraven van de aanwezige grond. Het uiteindelijke doel is om in de kelder voldoende ruimte in de hoogte te creëren om daar exposities te kunnen houden. Wat dit werk extra aantrekkelijk maakt is dat de kerk in gebruik is voor diensten, trouwerijen en begrafenissen waar uiteraard rekening mee gehouden moet worden. Nog een punt van aandacht is de aan- en afvoer door een deurtje van 1,80 hoog en 1,14 breed. |
|
| |
| Opdrachtgever: | De Bruin Bouwbedrijf B.V. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | 3e Hugo de Grootstraat, Amsterdam |
| Project: | Het afhijsen en afvoeren van 40 m3 bouw- en sloopafval. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Berkhout Bouw |
| Uitvoering: | 2011/ 2012 |
| Locatie: | P.C. Hooftstraat, Amsterdam |
| Project: | Funderingherstel inclusief het realiseren van een kelder onder het pand en een tuin er achter. |
|
| |
| Opdrachtgever: | D. van de Oudeweetering |
| Uitvoering: | augustus 2011 |
| Locatie: | Berenstraat, Amsterdam |
| Project: | Voor het plaatsen van een pompput in de zeer moeilijk bereikbare achtertuin, is een stukje bodemsanering noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na het saneren van 6 m³ (!) grond wordt vervolgens het zand en het nieuwe straatwerk aangeleverd en geplaatst. Het bijzondere van dit project is dat alle werkzaamheden over het dak zijn uitgevoerd wat een strakke planning vereist. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemingsbedrijf Scheurer B.V. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Warmoesstraat, Amsterdam |
| Project: | Het afhijsen en afvoeren van meerdere 40 m³ bouw- en sloop afval. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Bouwbedrijf Barten |
| Uitvoering: | februari t/m juli 2011 |
| Locatie: | Rozenmarijn, Leidschendam |
| Project: | De C&A gaat uitbreiden met een extra verdieping op de bestaande bebouwing. Dat houd onder andere in dat de roltrappen, liften en trappen door het dak naar boven moeten. Na de asbestsanring worden de sparingen in handzame blokken gezaagd en afgevoerd. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Vios Bouw en Onderhoud Amsterdam BV |
| Uitvoering: | juni 2011 |
| Locatie: | Herengracht, Amsterdam |
| Project: | Het afvoeren van 40 m³ bouw- en sloopafval. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Vios Bouw en Onderhoud Amsterdam BV |
| Uitvoering: | mei 2011 |
| Locatie: | Velsen- Noord |
| Project: | Verwijderen balkons. De bestaande balkons zijn in zeer slechte staat en moeten vervangen worden. Ze zijn verdiept weggehakt en het bovenstaande metselwerk is opgevangen. |
|
| |
| Opdrachtgever: | V.O.F. Asterpark |
| Uitvoering: | mei 2011 |
| Locatie: | Asterweg, Amsterdam |
| Project: |
In opdracht van V.O.F. Asterpark is Schijf bezig met een grootschalige bodemsanering om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks, welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemingsbedrijf Bouwnet B.V. |
| Uitvoering: | maart 2011 |
| Locatie: | Hendrik Jacobszstraat, Amsterdam |
| Project: | Het afhijsen van 20 m² bouw- en sloopafval |
|
| |
| Opdrachtgever: | Fortrus Realisatie BV |
| Uitvoering: | mei en juni 2011 |
| Locatie: | Rozenmarijn, Leidschendam |
| Project: | Het betreft de renovatie van C&A Leidschendam. Er is 1,5 m² beplating aangetroffen als afdichting van besparingen in het betonplafond, verwijdering in openlucht. Tevens is er 183 m² zwarte bitumen lijmlaag aangetroffen in sprinkler- en etalageruimte, trappenhuis en ontvangst goederen, verwijdering in 6 containments. De asbesthoudende materialen zijn hechtgebonden en vallen onder risicoklasse 2. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Heijmans Utiliteitsbouw Amsterdam |
| Uitvoering: | april 2011 |
| Locatie: |
Lounge 3 luchthaven Schiphol, Amsterdam |
| Project: |
Het demonteren en afvoeren van diverse tax-free winkels en een kunstwerk van een horeca gelegenheid in de passagiersterminal 3 (vertrekhal 3). De demontage werkzaamheden werden overdag uitgevoerd en de materialen werden ’s nachts afgevoerd.Tevens moesten er diverse gaten worden geboord van onder na boven incl. het plaatsen van chemische ankers voor de nieuwe staalconstructie van de nieuwe tax-free winkels. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Gemeente Emmen |
| Uitvoering: | 2010 - 2011 |
| Locatie: | De planeet, Klazienaveen |
| Project: | Realisatie compleet circuit en accommodatie. Eerste circuit in Nederland, voorzien van een startheuvel, die aan de WK eisen voldoet. In het circuit is tevens een pro-sectie geïntegreerd. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemingsbedrijf Bouwnet B.V. |
| Uitvoering: | februari, maart en april 2011 |
| Locatie: | Ceintuurbaan, Amsterdam |
| Project: | Sloopwerk, stut,- en stempelwerk, grondsanering en funderingsherstel. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Installatiebureau Volkers B.V. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Sarphatistraat, Amsterdam |
| Project: | Het afhijsen van 6 m³ dakgrind. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Bouwbedrijf Barten B.V. |
| Uitvoering: | april 2011 |
| Locatie: | Breudijk, Harmelen |
| Project: | Deze monumentale boerderij wordt voorzien van een nieuwe vloerverwarming, dat betekend dat de oude vloer (230 m²) eruit moet. Aangezien het hier om een inpandige verbouwing betreft, is er door middel van verneveling en afzuiging gezorgd dat de stofoverlast tot een absoluut minimum beperkt wordt. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemingsbedrijf F.W. Onrust BV |
| Uitvoering: | april 2011 |
| Locatie: | Europarei, Uithoorn |
| Project: | Renovatie garageboxen. Het betreft 18 m² plaatmateriaal plafond per garagebox. Het plaatmateriaal is hechtgebonden en valt onder risicoklasse 2. Verwijdering in containment. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemingsbedrijf Bouwnet B.V. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: | Ceintuurbaan, Amsterdam |
| Project: | Realiseren funderingsherstel met ruwbouw kelderbak onder twee panden. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Funderingstechnieken De Coogh |
| Uitvoering: | 2010 - 2011 |
| Locatie: | Jozef Israëlskade, Amsterdam |
| Project: | Realiseren funderingsherstel met ruwbouw kelderbak. Tussenbouw muur en achtergevel gestempeld vanuit de buis. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Witte Bouw en aannemersbedrijf B.V. |
| Uitvoering: | 2010 |
| Locatie: |
Vondelkerk, Vondelstraat, Amsterdam |
| Project: | Het afvoeren van 6 m³ bouw en sloopafval op hoogte. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemingsbedrijf Scheurer B.V. |
| Uitvoering: | maart 2011 |
| Locatie: |
Warmoesstraat, Amsterdam |
| Project: | Het verwijderen van diverse asbesthoudende installaties, ontluchtingspijp, plaatmateriaal. Het asbest is op diverse plaatsen aangetroffen. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Heijmans Utiliteitsbouw Amsterdam |
| Uitvoering: | maart 2011 |
| Locatie: |
Lounge 3 luchthaven Schiphol, Amsterdam |
| Project: | Gat boren 150 mm ten behoeve van buizenpost. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Haag Wonen |
| Uitvoering: | maart 2011 |
| Locatie: |
Pijnacker Hordijkstraat, Den Haag |
| Project: | De voor- en achtertuin worden ontgraven en vers zand retour. Vervolgens tuinaarde aanbrengen op het nieuwe zand. Dit was in het kader van een grote opknapbeurt. Om er te komen moesten de kranen over het gebouw worden getild, de grond werd ook aan- en afgevoerd door middel van hijsbakken over het pand. Geen ingewikkeld werk, wel even wat regelen. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Grijzenhout B.V. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: |
Amstelveenseweg, A'dam |
| Project: | Het afhijsen van bouw en sloopafval. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Heijmans Utiliteitsbouw Amsterdam |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: |
Lounge 3 luchthaven Schiphol, Amsterdam |
| Project: | Het strippen, slopen en demonteren van de huidige commerciële ruimtes, tax-free winkels en sanitaire ruimtes in de passagiersterminal met bijkomende werkzaamheden. Tevens ten behoeve van de bouw van de nieuwe commerciële ruimtes en constructies zijn het boren van gaten, maken van sparingen, het aanbrengen van stekeinden en het maken van sleuven. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Aannemersbedrijf van Westen en Bakker B.V. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: |
Leidsegracht, Amsterdam |
| Project: | Funderingsherstel inclusief het realiseren van een kelder vanaf de straat terwijl het pand bewoond blijft. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Heijmans Utiliteitsbouw Amsterdam |
| Uitvoering: | 2010 - 2011 |
| Locatie: |
Lounge 3 luchthaven Schiphol, Amsterdam |
| Project: | Schijf verricht ook werkzaamheden in zeer 'specialistische'werkomgeving, zoals bijgaande foto; in de nachtelijke uren een hydraulische lift verwijderen in lounge 3 te Schiphol met de kleinste, elektrisch aangedreven, hijskraan ter wereld. Uiteraard Stofvrij |
|
| |
| Opdrachtgever: | Bruynesteyn B.V. |
| Uitvoering: | februari 2011 |
| Locatie: |
van Ostadestraat, Amsterdam |
| Project: | Lekkage in toilet, asbesthoudend plafondbeplating is hierdoor zwaar beschadigd. We hebben een NEN 2991onderzoek laten verrichten. Uit de analseresultaten is gebleken dat er geen (stof) asbest is aangetroffen. De locatie is dus schoon. Plafondbeplating gaan we verwijderen. Eerst gaan we één containment bouwen en daarna saneren. |
|
| |
| Opdrachtgever: | IJskes Bouw B.V. |
| Uitvoering: | 2011 |
| Locatie: |
Waternet, Amstelveen |
| Project: | Het oude straatwerk is opgenomen zodat IJskes Bouw B.V. haar renovatiewerk kon uitvoeren. Zodra de werkzaamheden gereed waren hebben wij het straatwerk weer terug geplaatst. |
|
| |
| Opdrachtgever: | Piet van Diemen |
| Uitvoering: | 2010 - 2011 |
| Locatie: |
Ebro, Uithoorn |
| Project: | Ontgraven voor en onder de woning, het afvoeren van grond en het plaatsen van houten damwand ten behoeve van het realiseren van een onderverdieping. |
|
| |
























































